2013년 운동 누계

By | 2013-09-06

블로그가 날아가면서 운동 누계표도 함께 날아가 버렸군…
플러그인으로 작성하는 대신 단축코드 방식의 표로 작성해야 그나마 데이터를 좀더 안전하게 지킬 수 있을 것 같다.

열심히 운동할 때, 해마다 그해의 운동 목표를 세우고, 누적 기록 관리를 했는데 말이지…
[table colalign=”right|center|center” tf=”1″] 거리  [attr width=”60″],올해 목표,최고 기록
10km 참고,43’00” (4’18″/km; 13.95km/h),40’00” (4’00″/km; 15km/h)
10km,50’00″(5’00″/km; 12km/h),44’06″(4’24.6″/km; 13.61km/h)
하프 코스,-,1:41’58″(4’51″/km)
풀 코스,-,3:38’09″(5’10″/km)
[/table]

= 이제부터는 “Easy Table” 플러그인을 사용하여 단축코드로 운동 기록을 작성함 =
[table caption=”9월” colalign=”center|center|center|center|left” tablesorter=”1″ tf=”1″] 날짜[attr width=”35″],km[attr width=”20″],기록[attr width=”30″],/km[attr width=”25″],
누계,14km,,,
27|금,5, , ,3년만에 다시 달리기 시작
28|토,4, , ,
29|월,5,26’00”,5’12”,
[/table] [table caption=”10월” colalign=”center|center|center|center|left” tablesorter=”1″ tf=”1″] 날짜[attr width=”35″],km[attr width=”20″],기록[attr width=”30″],/km[attr width=”25″],
누계,65.3km,6:09’20”,5’39”,
1|화,5,28’00”,3’36”,
3|목,5,27’00”,5’24”,
5|토,7,42’00”,6’00”,
7|월,7.3,42’20”,5’32”,
14|월,5.3,35’00”,6’36”,
19|토,5,25’10”,5’2″,
22|화,7,40’18”,5’45”,
24|목,10,55’50”,5’35”,드디어 10km 달리기 성공!
26|토,10,54’42”,5’28”,
31|목,3.7,21’00”,5’41”,
[/table] [table caption=”11월” colalign=”center|center|center|center|left” tablesorter=”1″ tf=”1″] 날짜[attr width=”35″],km[attr width=”20″],기록[attr width=”30″],/km[attr width=”25″],
누계,60km,5:36’54”,5’37”,
3|일,10,58’11”,5’49”,
6|수,10,58’00”,5’48”,
9|토,10,55’22”,5’32”,
16|토,10,55’00,5’30”,
17|일,10,54’42”,5’28”,55분 이내에 들어옴.
28|목,10,55’39”,5’34”,
[/table] [table caption=”12월” colalign=”center|center|center|center|left” tablesorter=”1″ tf=”1″] 날짜[attr width=”35″],km[attr width=”20″],기록[attr width=”30″],/km[attr width=”25″],
누계,62km,5:16’39”,5’06”,
4|수,10,53’39”,5’22”,
7|토,10,50’35”,5’03”,
14|토,10,49’42”,4’58”,드디어 올해 목표 달성! 무릎이 조금 불편.
25|수,10,49’40”,4’58”,열흘 쉬었더니 50분 이내에 달려도 무릎 멀쩡!
28|토,10,50’23”,5’02”,
29|일,12,62’40”,5’13”,
[/table]

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 *로 표시됩니다